Divisas, accións, tipos, materias primas, criptomoedas (con atraso)
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRYTRY=X | 50.44₺ | ▲ 0.02 (+0.04%) | 50.42₺ | 50.33 ~ 50.45 | 42.29 ~ 50.45 | |
| EUR/TRYEURTRY=X | 55.35₺ | ▼ 0.13 (-0.24%) | 55.48₺ | 55.20 ~ 55.51 | 48.76 ~ 56.58 | |
| GBP/TRYGBPTRY=X | 66.32₺ | ▼ 0.19 (-0.28%) | 66.51₺ | 66.24 ~ 66.63 | 55.22 ~ 67.70 | |
| CNY/TRY | – | |||||
| KRW(100)/TRY | – | |||||
| JPY(100)/TRYJPYTRY=X | 31.66₺ | ▲ 0.03 (+0.09%) | 31.63₺ | 31.58 ~ 31.69 | 5.02 ~ 31.69 | |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100.IS | 11,477.41 | ▼ 183.59 (-1.57%) | 11,661.00 | 11,452.69 ~ 11,716.41 | 10,626.30 ~ 15,204.90 | |
| BIST 30XU030.IS | 14,412.79 | ▼ 202.11 (-1.38%) | 14,614.90 | 14,371.29 ~ 14,697.50 | 11,644.90 ~ 17,516.10 | |
| AselsanASELS.IS | 343.75₺ | ▲ 2.25 (+0.66%) | 341.50₺ | 341.50 ~ 350.50 | 179.40 ~ 450.00 | |
| Garanti BBVAGARAN.IS | 145.70₺ | ▼ 3.00 (-2.02%) | 148.70₺ | 145.50 ~ 150.50 | 116.90 ~ 169.70 | |
| Turkish AirlinesTHYAO.IS | 323.75₺ | ▲ 1.50 (+0.47%) | 322.25₺ | 321.75 ~ 328.75 | 242.20 ~ 355.50 | |
| Koç HoldingKCHOL.IS | 195.40₺ | ▼ 6.60 (-3.27%) | 202.00₺ | 195.00 ~ 202.40 | 165.70 ~ 232.50 | |
| AkbankAKBNK.IS | 67.10₺ | ▼ 1.95 (-2.82%) | 69.05₺ | 67.10 ~ 69.20 | 58.75 ~ 93.50 | |
| İşbankISCTR.IS | 12.64₺ | ▼ 0.41 (-3.14%) | 13.05₺ | 12.60 ~ 13.08 | 11.64 ~ 18.21 | |
| BİMBIMAS.IS | 389.75₺ | ▼ 3.50 (-0.89%) | 393.25₺ | 387.50 ~ 397.25 | 256.00 ~ 443.25 | |
| TüpraşTUPRS.IS | 345.75₺ | ▲ 0.50 (+0.14%) | 345.25₺ | 341.75 ~ 347.25 | 182.40 ~ 424.25 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,324.55 | ▼ 15.98 (-0.22%) | 7,340.53 | 7,301.52 ~ 7,367.68 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,402.29 | ▲ 73.91 (+0.30%) | 24,328.38 | 24,268.03 ~ 24,538.78 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 50,219.21 | ▼ 540.21 (-1.06%) | 50,759.42 | 50,084.78 ~ 50,637.70 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,171.57 | ▼ 40.54 (-0.65%) | 6,212.11 | 6,166.15 ~ 6,232.94 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 25,833.68 | ▼ 211.69 (-0.81%) | 26,045.37 | 25,815.97 ~ 26,139.16 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▼ 637.74 (-1.07%) | 59,662.02 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,067.44 | ▼ 33.06 (-0.65%) | 5,100.50 | 4,943.17 ~ 5,133.14 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4.147% | ▲ 0.009 (+0.22%) | 4.138% | 4.147 ~ 4.150 | 3.507 ~ 4.153 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.880% | ▼ 0.020 (-0.41%) | 4.900% | 4.873 ~ 4.935 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.072% | ▼ 0.031 (-0.61%) | 5.103% | 5.064 ~ 5.121 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.423% | ▼ 0.035 (-0.64%) | 5.458% | 5.415 ~ 5.460 | 4.627 ~ 5.732 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (oz)GC=F | 3,754.9$ | ▼ 109.3 (-2.83%) | 3,864.2$ | 3,744.6 ~ 3,859.3 | 3,744.6 ~ 5,586.2 | |
| Silver (oz)SI=F | 44.90$ | ▼ 2.39 (-5.06%) | 47.29$ | 44.87 ~ 47.53 | 44.87 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 83.23$ | ▼ 2.78 (-3.23%) | 86.01$ | 82.39 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 89.37$ | ▼ 3.77 (-4.05%) | 93.14$ | 88.38 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.257$ | ▲ 0.049 (+1.53%) | 3.208$ | 3.153 ~ 3.285 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 5.650$ | ▼ 0.326 (-5.46%) | 5.976$ | 5.627 ~ 6.040 | 4.920 ~ 6.830 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (TRY) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 63,053$ | ▼ 1,841 (-2.84%) | 64,894$ | 62,979 ~ 64,885 | 57,748 ~ 97,861 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 1,766$ | ▼ 57 (-3.10%) | 1,823$ | 1,761 ~ 1,823 | 1,507 ~ 3,447 | |
Fonte: cotizacións con atraso de Yahoo Finance, gardadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. Non é asesoramento financeiro.