| יום שני | יום שלישי | ווד | Thu | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29Republic Day | 30 | 31 |
Republic Day
חגים: חוק לא. 2429 בחגים לאומיים ו-General Days Off (כולל. חצי יום חגים) · תאריכי חג דתיים: נשיאות ענייני דתות (דיאנט) לוח שנה · הנצחות: ימי הנצחה רשמיים של המדינה (למשל. 18 במרץ, 10 בנובמבר)