ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬਾਜ਼ਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਦਰਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ)

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-11-18 19:00 TRT

Exchange rates

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
USD/TRYTRY=X50.44₺ ▲ 0.02 (+0.04%) 50.42₺50.33 ~ 50.4542.29 ~ 50.45
EUR/TRYEURTRY=X55.35₺ ▼ 0.13 (-0.24%) 55.48₺55.20 ~ 55.5148.76 ~ 56.58
GBP/TRYGBPTRY=X66.32₺ ▼ 0.19 (-0.28%) 66.51₺66.24 ~ 66.6355.22 ~ 67.70
CNY/TRY–
KRW(100)/TRY–
JPY(100)/TRYJPYTRY=X31.66₺ ▲ 0.03 (+0.09%) 31.63₺31.58 ~ 31.695.02 ~ 31.69

Borsa Istanbul

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
BIST 100XU100.IS11,477.41 ▼ 183.59 (-1.57%) 11,661.0011,452.69 ~ 11,716.4110,626.30 ~ 15,204.90
BIST 30XU030.IS14,412.79 ▼ 202.11 (-1.38%) 14,614.9014,371.29 ~ 14,697.5011,644.90 ~ 17,516.10
AselsanASELS.IS343.75₺ ▲ 2.25 (+0.66%) 341.50₺341.50 ~ 350.50179.40 ~ 450.00
Garanti BBVAGARAN.IS145.70₺ ▼ 3.00 (-2.02%) 148.70₺145.50 ~ 150.50116.90 ~ 169.70
Turkish AirlinesTHYAO.IS323.75₺ ▲ 1.50 (+0.47%) 322.25₺321.75 ~ 328.75242.20 ~ 355.50
Koç HoldingKCHOL.IS195.40₺ ▼ 6.60 (-3.27%) 202.00₺195.00 ~ 202.40165.70 ~ 232.50
AkbankAKBNK.IS67.10₺ ▼ 1.95 (-2.82%) 69.05₺67.10 ~ 69.2058.75 ~ 93.50
İşbankISCTR.IS12.64₺ ▼ 0.41 (-3.14%) 13.05₺12.60 ~ 13.0811.64 ~ 18.21
BİMBIMAS.IS389.75₺ ▼ 3.50 (-0.89%) 393.25₺387.50 ~ 397.25256.00 ~ 443.25
TüpraşTUPRS.IS345.75₺ ▲ 0.50 (+0.14%) 345.25₺341.75 ~ 347.25182.40 ~ 424.25

World markets

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
S&P 500^GSPC7,324.55 ▼ 15.98 (-0.22%) 7,340.537,301.52 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,402.29 ▲ 73.91 (+0.30%) 24,328.3824,268.03 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,219.21 ▼ 540.21 (-1.06%) 50,759.4250,084.78 ~ 50,637.7045,057.28 ~ 54,744.33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,171.57 ▼ 40.54 (-0.65%) 6,212.116,166.15 ~ 6,232.945,376.81 ~ 6,577.20
DAX^GDAXI25,833.68 ▼ 211.69 (-0.81%) 26,045.3725,815.97 ~ 26,139.1621,863.81 ~ 27,001.67
Nikkei 225^N22559,024.28 ▼ 637.74 (-1.07%) 59,662.0258,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73
KOSPI^KS115,067.44 ▼ 33.06 (-0.65%) 5,100.504,943.17 ~ 5,133.143,833.35 ~ 9,385.59

US Treasury yields

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
US 13-week bill^IRX4.147% ▲ 0.009 (+0.22%) 4.138%4.147 ~ 4.1503.507 ~ 4.153
US 5Y yield^FVX4.880% ▼ 0.020 (-0.41%) 4.900%4.873 ~ 4.9353.507 ~ 5.153
US 10Y yield^TNX5.072% ▼ 0.031 (-0.61%) 5.103%5.064 ~ 5.1213.956 ~ 5.364
US 30Y yield^TYX5.423% ▼ 0.035 (-0.64%) 5.458%5.415 ~ 5.4604.627 ~ 5.732

Commodities

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
Gold (oz)GC=F3,754.9$ ▼ 109.3 (-2.83%) 3,864.2$3,744.6 ~ 3,859.33,744.6 ~ 5,586.2
Silver (oz)SI=F44.90$ ▼ 2.39 (-5.06%) 47.29$44.87 ~ 47.5344.87 ~ 121.30
WTI crudeCL=F83.23$ ▼ 2.78 (-3.23%) 86.01$82.39 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F89.37$ ▼ 3.77 (-4.05%) 93.14$88.38 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.257$ ▲ 0.049 (+1.53%) 3.208$3.153 ~ 3.2852.483 ~ 7.827
CopperHG=F5.650$ ▼ 0.326 (-5.46%) 5.976$5.627 ~ 6.0404.920 ~ 6.830

Crypto

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
Bitcoin (TRY)–
Bitcoin (USD)BTC-USD63,053$ ▼ 1,841 (-2.84%) 64,894$62,979 ~ 64,88557,748 ~ 97,861
Ethereum (USD)ETH-USD1,766$ ▼ 57 (-3.10%) 1,823$1,761 ~ 1,8231,507 ~ 3,447

ਸਰੋਤ: Yahoo Finance ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Cloudflare D1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਰਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ