FX, cổ phiếu, tỷ giá, hàng hóa, tiền điện tử (trì hoãn)
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRYTRY=X | 50,24₺ | ▲ 0,03 (+0.06%) | 50,21₺ | 50,16 ~ 50,28 | 42,17 ~ 50,28 | |
| EUR/TRYEURTRY=X | 55,66₺ | ▼ 0,46 (-0.82%) | 56,12₺ | 55,51 ~ 55,92 | 48,76 ~ 56,58 | |
| GBP/TRYGBPTRY=X | 66,48₺ | ▼ 0,59 (-0.88%) | 67,07₺ | 66,45 ~ 66,75 | 55,22 ~ 67,70 | |
| CNY/TRY | – | |||||
| KRW(100)/TRY | – | |||||
| JPY(100)/TRYJPYTRY=X | 31,44₺ | – 0,00 (+0.00%) | 31,44₺ | 31,40 ~ 31,50 | 5,02 ~ 31,50 | |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100.IS | 11.811,19 | ▲ 144,79 (+1.24%) | 11.666,40 | 11.675,26 ~ 11.898,31 | 10.440,40 ~ 15.204,90 | |
| BIST 30XU030.IS | 14.815,37 | ▲ 171,17 (+1.17%) | 14.644,20 | 14.653,20 ~ 14.932,08 | 11.317,60 ~ 17.516,10 | |
| AselsanASELS.IS | 344,75₺ | ▲ 1,50 (+0.44%) | 343,25₺ | 342,75 ~ 349,75 | 171,50 ~ 450,00 | |
| Garanti BBVAGARAN.IS | 152,60₺ | ▼ 2,20 (-1.42%) | 154,80₺ | 150,80 ~ 157,20 | 116,90 ~ 169,70 | |
| Turkish AirlinesTHYAO.IS | 319,00₺ | ▲ 4,25 (+1.35%) | 314,75₺ | 315,50 ~ 325,75 | 242,20 ~ 355,50 | |
| Koç HoldingKCHOL.IS | 208,20₺ | ▲ 4,20 (+2.06%) | 204,00₺ | 204,40 ~ 210,20 | 161,90 ~ 232,50 | |
| AkbankAKBNK.IS | 70,10₺ | ▼ 0,70 (-0.99%) | 70,80₺ | 69,30 ~ 71,85 | 57,80 ~ 93,50 | |
| İşbankISCTR.IS | 13,63₺ | ▲ 0,03 (+0.22%) | 13,60₺ | 13,50 ~ 13,84 | 11,64 ~ 18,21 | |
| BİMBIMAS.IS | 388,00₺ | ▲ 10,50 (+2.78%) | 377,50₺ | 375,00 ~ 388,00 | 256,00 ~ 443,25 | |
| TüpraşTUPRS.IS | 357,00₺ | ▲ 8,50 (+2.44%) | 348,50₺ | 344,25 ~ 361,00 | 182,40 ~ 424,25 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.624,50 | ▲ 5,12 (+0.07%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.460,18 | ▼ 6,01 (-0.02%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.590,39 | ▲ 103,90 (+0.20%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6.393,39 | 6.372,03 ~ 6.430,62 | 5.376,81 ~ 6.577,20 | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26.662,77 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4,125% | ▲ 0,010 (+0.24%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,125 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,952% | ▲ 0,125 (+2.59%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,956 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,111% | ▲ 0,113 (+2.26%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,115 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,444% | ▲ 0,088 (+1.64%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,445 | 4,627 ~ 5,732 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (oz)GC=F | 3.884,4$ | ▼ 116,1 (-2.90%) | 4.000,5$ | 3.857,1 ~ 4.005,9 | 3.857,1 ~ 5.586,2 | |
| Silver (oz)SI=F | 50,06$ | ▼ 1,83 (-3.52%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,25$ | ▲ 1,72 (+1.99%) | 86,53$ | 85,13 ~ 88,37 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,27$ | ▲ 2,51 (+2.71%) | 92,76$ | 91,19 ~ 95,28 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,305$ | ▲ 0,090 (+2.80%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,199$ | ▼ 0,075 (-1.20%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (TRY) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.810$ | ▼ 2.155 (-2.91%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.015$ | ▼ 41 (-2.00%) | 2.056$ | 1.988 ~ 2.062 | 1.507 ~ 3.562 | |
Yahoo Finance đã trì hoãn việc trích dẫn, lưu trữ trong Cloudflare D1 cứ sau 10 phút. Không tư vấn đầu tư